Dachowy wentylator przemysłowy WDH dla gastronomii
Wentylator dachowy WDH – niezawodny wyciąg dla gastronomii (do 100°C) Model WDH z pionowym wyrzutem to specjalistyczne rozwiązanie dedykowane dla profesjonalnych kuchni, stołówek oraz punktów restauracyjnych. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, gdzie temperatura usuwanego powietrza osiąga nawet 100°C. Dzięki przemyślanej konstrukcji, silnik jest całkowicie odizolowany od przepływu gorącego powietrza, co znacząco wydłuża jego żywotność. Solidna obudowa z aluminium oraz elementy z blachy ocynkowanej gwarantują pełną odporność na czynniki atmosferyczne. Z maksymalną wydajnością sięgającą 14950 m³/h oraz wbudowanym zabezpieczeniem termicznym PTC, wentylator WDH zapewnia bezpieczną i efektywną cyrkulację powietrza w każdym obiekcie gastronomicznym.
Zobacz dostępne wersje: 10 wariantów| Parametr / Model | 355 | 400 | 450 | 500-H1 | 500-H2 | 560-H1 | 560-H2 | 630-H1 | 630-H2 | 710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatek powietrza (m³/h) | 2950 | 4050 | 5600 | 5000 | 7900 | 7500 | 10750 | 9250 | 14950 | – |
| Ciśnienie statyczne (Pa) | 350 | 470 | 550 | 280 | 640 | 450 | 800 | 440 | 1150 | – |
| Napięcie zasilania (V/50Hz) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | – |
| Rodzaj zasilania (Fazy) | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | – |
| Moc (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,55 | 1,5 | 0,75 | 2,2 | 1,5 | 4 | – |
| Obroty silnika (obr/min) | 1340-1400 | 1340-1400 | 1380-1420 | 880-900 | 1400-1420 | 900-930 | 1420-1440 | 900-930 | 1435-1455 | – |
| Prąd (A) | 1,85-2,08/ 1,06-1,2 | 1,85-2,08/ 1,06-1,2 | 2,34-3,8/ 1,35-2,2 | 2,95-3,2/ 1,7-1,85 | 6,1-6,68/ 3,5-3,87 | 3,4-4,32/ 2-2,5 | 8,2-8,5/ 4,7-4,9 | 6,4-8,4/ 3,7-4,8 | 8,2-9,5 | – |
| Klasa izolacji silnika | F | F | F | F | F | F | F | F | F | – |
| Waga (kg) | 28 | 32 | 42 | 46 | 48 | 58 | 59 | 67 | 68 | – |
| Transformator | RT5 2 (3-f) | RT5 2 (3-f) | RT5 4 (3-f) | RT5 2 (3-f) | RT5 4 (3-f) | RT5 4 (3-f) | RT5 5 (3-f) | RT5 5 (3-f) | – | – |
| Przemiennik częstotliwości | F 0,4kW (1-f) F 0,75kW (3-f) | F 0,4kW (1-f) F 0,75kW (3-f) | F 0,75kW (1-f) F 0,75kW (3-f) | F 0,75kW (1-f) F 0,75kW (3-f) | F 1,5kW (1-f) F 1,5kW (3-f) | F 0,75kW (1-f) F 0,75kW (3-f) | F 2,2kW (1-f) F 2,2kW (3-f) | F 1,5kW (1-f) F 1,5kW (3-f) | F 4kW (3-f) | – |
| Cena | 5 198,78 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
5 568,95 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
6 677,74 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
7 324,21 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
7 444,12 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
8 768,43 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
8 956,11 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
9 905,01 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
10 009,28 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
10 009,28 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
| Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup |




