M-BOX przemysłowy wentylator kanałowy
Wentylator M-Box stosowany do wentylacji ogólnej w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Wszystkie silniki użyte do napędu wentylatora mają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem. Regulacja wydajności wentylatora odbywa się za pomocą regulacji napięciowej lub przy pomocy przemiennika częstotliwości. Został wyprodukowane w Polsce. 50-letnie doświadczenie firmy DOSPEL w produkcji to gwarancja najwyższej jakości.
Zobacz dostępne wersje: 16 wariantów
Masz pytania odnośnie produktów Dospel Professional? Skontaktuj się z nami:
+48 695 885 461
professional@dospel.com
| Parametr / Model | 400/670/1 | 500/670/3H | 560/800/3H | 350/500/1 | 450/670/1 | 350/500/3 | 450/670/3H | 450/670/3L | 500/670/1 | 500/670/3L | 560/800/3L | 630/800/3H | 630/800/3L | 710/1000/3 | 400/670/3H | 400/670/3L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatek powietrza (m³/h) | 4050/3900 | 8500/7050 | 12000/10300 | 2800/2450 | 5500/4900 | 2800/2450 | 5500/4900 | 3950/3450 | 7500/6100 | 5300/4200 | 8100/6500 | 15500/13000 | 10800/8100 | 12000 | 4100/3950 | 2600/2400 |
| Ciśnienie statyczne (Pa) | 420 | 700 | 850 | 350 | 490 | 380 | 520 | 240 | 660 | 260 | 370 | 1150 | 500 | 850 | 420 | 180 |
| Ciśnienie akustyczne (dB(A)) | 52 | 52 | 52 | 55 | 52 | 55 | 52 | 46 | 52 | 50 | 50 | 68 | 55 | 58 | 50 | 42 |
| Max temp. pracy (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Napięcie zasilania (V) | 230 | 230/400 | 230/400 | 230 | 230 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Rodzaj zasilania | 1~ | 3~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ |
| Moc (W) | 0,55 | 1,5 | 2,2 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,37 | 1,1 | 0,55 | 0,75 | 4,0 | 1,5 | 2,2 | 0,55 | 0,18 |
| Obroty silnika (obr/min) | 1370-1400 | 1400-1420 | 1420-1440 | 1340-1380 | 1365-1410 | 1340-1390 | 1380-1420 | 880 | 1360-1410 | 880 | 905-930 | 1435-1445 | 920-930 | 935-945 | 1380-1390 | 870 |
| Prąd (A) | 3,8-4,03 | 6,1-6,2/3,5-3,6 | 8,2-8,5 / 4,7-4,9 | 2,01-2,1 | 4,9-5,25 | 1,3-1,56/ 0,75-0,9 | 3,2-3,81/1,8-2,2 | 2,14/1,23 | 6,7-7,4 | 2,95/1,7 | 3,4-3,74 / 2-2,15 | 8,2-8,5 | 6,4-6,7 / 3,7-3,9 | 9,35-9,4 / 5,38-5,4 | 2,56-2,77/ 1,47-1,6 | 1,22/0,7 |
| Stopień ochrony (IP) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Klasa izolacji silnika | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Waga (kg) | 47 | 58 | 55 | 29 | 55 | 28 | 52 | 51 | 61 | 55 | 55 | 108 | 105 | 115 | 47 | 45 |
| Transformator | RT5 5 (1-f) | RT5 4 (3-f) | RT5 2 (3-f) | RT5 3 (1-f) | RT5 7 (1-f) | RT5 1 (3-f) | RT5 4 (3-f) | RT5 2 (3-f) | RT5 10 (1-f) | RT5 2 (3-f) | RT5 4 (3-f) | – | RT5 4 (3-f) | – | RT5 2 (3-f) | RT5 1 (3-f) |
| Przemiennik częstotliwości | – | F 1,5 kW(1-f) F 1,5 kW(3-f) | F 2,2 kW (1-f) F 2,2 kW (3-f) | – | – | F 0,4kW (1-f) F 0,75 kW (3-f) | F 0,75 kW(1-f) F 0,75 kW(3-f) | F 0,4kW (1-f) F 0,75kW (3-f) | – | F 0,75 kW(1-f) F 0,75 kW(3-f) | F 0,75 kW (1-f) F 0,75 kW (3-f) | F 4kW (3-f) | F 1,5 kW (1-f) F 1,5 kW (3-f) | F 2,2 kW (1-f) F 2,2 kW (3-f) | F 0,75kW (1-f) F 0,75 kW (3-f) | F 0,4kW (1-f) F 0,75 kW (3-f) |
| Cena | 3 887,68 zł | 5 278,01 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
5 873,63 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
3 343,73 zł | 4 325,64 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
3 423,68 zł | 3 983,27 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
4 210,93 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
5 643,10 zł | 4 875,63 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
5 715,96 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
7 455,59 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
7 116,71 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
10 123,26 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
3 465,33 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
3 726,07 zł |
| Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup |

