Przemysłowy wentylator dachowy WDD
WDD – Przemysłowe wentylatory dachowe o konstrukcji promieniowej
Modele serii WDD to zaawansowane rozwiązania przemysłowe, które charakteryzują się promieniową budową oraz pionowym kierunkiem odprowadzania powietrza. Szkielet urządzenia wykonano z trwałej stali ocynkowanej, natomiast osłonę silnika oraz obudowę zewnętrzną z odpornego na korozję aluminium, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo napędu przed deszczem i śniegiem. Stabilną i wyjątkowo cichą eksploatację uzyskano dzięki zastosowaniu wibroizolatorów, które skutecznie oddzielają wirnik od konstrukcji nośnej, eliminując przenoszenie drgań. Zarządzanie wydajnością odbywa się płynnie za pomocą przemienników częstotliwości (dla wersji 3-fazowych) lub poprzez 5-stopniowe regulatory transformatorowe.
Zobacz dostępne wersje: 20 wariantów| Parametr / Model | 400-H2 | 450-H2 | 560-H2 | 355-L1 | 355-H1 | 355-H2 | 400-L1 | 400-L2 | 400-H1 | 450-L1 | 450-L2 | 450-H1 | 500-L1 | 500-L2 | 500-H1 | 500-H2 | 560-H1 | 630-H1 | 630-H2 | 710-H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatek powietrza (m³/h) | 4100/3500 | 5600/4000 | 10200/7500 | 2850 | 1910/1700 | 2850/2400 | 2680 | 4100 | 2700/2200 | 3750 | 5400 | 4100/3350 | 5150 | 7650 | 5150/4100 | 8200/6500 | 7550/5300 | 10000/8100 | 15200/13100 | 15960/13100 |
| Ciśnienie statyczne (Pa) | 400/295 | 460/255 | 700/445 | 340 | 150/135 | 325/280 | 180 | 395 | 190/130 | 225 | 460 | 225/160 | 275 | 600 | 270/140 | 580/450 | 310/190 | 430/300 | 950/840 | 550/405 |
| Ciśnienie akustyczne (dB(A)1m) | 70/60 | 74/65 | 79/70 | 68 | 59/55 | 68/62 | 63 | 70 | 64/58 | 66 | 74 | 67/59 | 66 | 79 | 67/58 | 77/71 | 69/60 | 77/71 | 87/86 | 77/71 |
| Max temp. pracy (°C) | 55 | 40 | 40 | 65 | 65 | 60 | 70 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| Napięcie zasilania (V/50Hz) | 400 | 400 | 400 | 230 | 400 | 400 | 230 | 230 | 400 | 230 | 230 | 400 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Rodzaj zasilania (Fazy) | 3~ | 3~ | 3~ | 1~ | 3~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ |
| Moc (kW) | 0,33 | 0,54 | 1,45 | 0,22 | 0,09 | 0,21 | 0,13 | 0,37 | 0,12 | 0,13 | 0,37 | 0,22 | 0,42 | 1,1 | 0,32 | 1 | 0,5 | 0,86 | 2,5 | 1,45 |
| Obroty silnika (obr/min) | 1330/1050 | 1210/830 | 1230/860 | 1370 | 910 | 1390 | 900 | 1390 | 930 | 840 | 1230 | 870/620 | 820 | 1320 | 870/570 | 1330/1040 | 830/570 | 850/560 | 1350/1090 | 870/670 |
| Prąd (A) | 1,15/0,68 | 2/1,2 | 5/2,8 | 1,1 | 0,44/0,26 | 0,88/0,5 | 0,64 | 1,85 | 0,6/0,34 | 1,35 | 2,6 | 0,98/0,56 | 2,3 | 5,2 | 1,2/0,7 | 3,4/1,95 | 2,3/1,3 | 3,8/2,2 | 8,2/4,6 | 6/3,4 |
| Stopień ochrony (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Klasa izolacji silnika | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Waga (kg) | 23 | 34 | 46 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25 | 32 | 35 | 32 | 37 | 45 | 37 | 42 | 56 | 63 | 82 | 87 |
| Sprawność η (statyczna, kat, A)[%] | 48,5 | 48,3 | 50,2 | 38,5 | – | 42,9 | – | 43,9 | – | 33,5 | 45,7 | 40,5 | 39 | 46,6 | 46,6 | 53,6 | 49,9 | – | 52,6 | 51,8 |
| Współczynnik sprawności N | 64,7 | 62,3 | 59,5 | 56,3 | – | 61 | – | 59,3 | – | 50 | 59,2 | 58,3 | 53,7 | 57 | 60,8 | 64,6 | 64,1 | – | 59,3 | 60,8 |
| Autotransformator 1f | – | – | – | RT5 1,5 (1-f) | – | – | RT5 1,5 (1-f) | RT5 3 (1-f) | RT5 1 (3-f) | RT5 1,5 (1-f) | RT5 3 (1-f) | – | RT5 3 (1-f) | RT5 7 (1-f) | – | – | – | – | – | – |
| Autotransformator 3f | RT5 1 (3-f) | RT5 2 (3-f) | RT5 4 (3-f) | – | RT5 1 (3-f) | RT5 1 (3-f) | – | – | – | – | – | RT5 1 (3-f) | – | – | RT5 1 (3-f) | RT5 2 (3-f) | RT5 2 (3-f) | RT5 4 (3-f) | RT5 2 (3-f) | RT5 4 (3-f) |
| Cena | 3 558,36 zł | 4 481,69 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
8 401,35 zł | 3 016,39 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
2 999,98 zł | 3 113,09 zł | 3 468,96 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
3 804,70 zł | 3 436,10 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
4 089,38 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
4 454,32 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
4 229,87 zł | 4 804,68 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
6 040,08 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
4 945,20 zł | 5 948,83 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
7 415,98 zł | 8 412,31 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
8 861,21 zł | 13 746,20 zł Dłuższy okres oczekiwania. |
| Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup |



