Wentylator gastronomiczno-kuchenny WKG
Wentylator WKG to wydajne rozwiązanie stworzone z myślą o intensywnej eksploatacji w kuchniach gastronomicznych, restauracjach, barach, hotelach oraz lokalach zbiorowego żywienia. Urządzenie skutecznie usuwa gorące powietrze, parę wodną, tłuste opary i zanieczyszczenia powstające podczas gotowania, zapewniając komfortowe i bezpieczne warunki pracy.
Konstrukcja wentylatora została przystosowana do pracy w wymagającym środowisku o podwyższonej temperaturze i wilgotności – urządzenie bez problemu obsługuje powietrze o temperaturze dochodzącej do 100°C. Dzięki temu doskonale sprawdza się w profesjonalnych systemach wentylacji kuchennej oraz instalacjach wyciągowych w obiektach gastronomicznych.
WKG wyróżnia się praktyczną budową ułatwiającą codzienną konserwację i utrzymanie wysokiego poziomu higieny. Zespół silnika i wirnika został zamontowany na uchylnych drzwiczkach rewizyjnych, co umożliwia szybki dostęp do wnętrza urządzenia. Czyszczenie wentylatora z osadów tłuszczu i zabrudzeń jest dzięki temu znacznie łatwiejsze i szybsze, co przekłada się na niezawodną pracę oraz wydłużoną żywotność całego systemu.
Solidna konstrukcja, wysoka odporność na trudne warunki pracy oraz łatwość serwisowania sprawiają, że wentylator gastronomiczny WKG jest idealnym wyborem do profesjonalnych kuchni, gdzie liczy się skuteczna wentylacja, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
Zobacz dostępne wersje: 7 wariantów| Parametr / Model | 400 1 4900 | 400 3 4900 | 355 1 3700 | 355 3 3800 | 315 1 3500 | 315 3 3500 | 250 1 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica przyłącza | 400 mm | 400 mm | 355 mm | 355 mm | 315 mm | 315 mm | 250 mm |
| Wersja urządzenia | 400 3 4900 | 400 1 4900 | 355 1 3700 | 355 3 3800 | 315 1 3500 | 315 3 3500 | 250 1 1900 |
| Typ łożyska | kulkowe | kulkowe | kulkowe | kulkowe | kulkowe | kulkowe | kulkowe |
| Kolor | Srebrny | Srebrny | Srebrny | Srebrny | Srebrny | Srebrny | Srebrny |
| Napięcie zasilania | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Materiał | stal | stal | stal | stal | stal | stal | stal |
| Klasa izolacji | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Ciśnienie akustyczne | 72 dB(A) | 68 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 69 dB(A) | 69 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ciśnienie statyczne | 675 Pa | 630 Pa | 485 Pa | 535 Pa | 525 Pa | 525 Pa | 300 Pa |
| Obroty silnika | 1410 obr./min. | 1410 obr./min. | 1410 obr./min. | 1410 obr./min. | 1410 obr./min. | 1410 obr./min. | 1410 obr./min. |
| Wydatek powietrza | 4900 m3/h | 4900 m3/h | 3700 m3/h | 3800 m3/h | 3500 m3/h | 3500 m3/h | 1900 m3/h |
| Cena | 11 016,34 złDłuższy czas realizacji. | 11 016,34 zł | 8 983,44 złDłuższy czas realizacji. | 8 983,44 złDłuższy czas realizacji. | 7 773,81 złDłuższy czas realizacji. | 7 773,81 złDłuższy czas realizacji. | 7 559,74 złDłuższy czas realizacji. |
| Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup |
